Preise
2023
| Normalpreis* | Ermäßigte Preise* | |||
---|---|---|---|---|---|
12-27 Jahre | 6-11 Jahre | 3-5 Jahre | 0-2 Jahre | ||
Schlafsaal | 32,00 € | 22,40 € | 22,40 € | 16,00 € | 7,50 € |
Doppel- und Familienzimmer | 40,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 20,00 € | 7,50 € |
Einzelzimmer | 51,20 € | 35,80 € | |||
Verpflegung | 31,80 € | 28,40 € | 22,10 € | 15,80 € |
* Preise pro Person und Nacht für Unterkunft sowie pro Person und Tag für Verpflegung. Bei Buchung von nur einer Übernachtung berechnen wir einen Aufpreis. Informationen hierzu erhalten Sie in unserer Verwaltung.
Zubuchbare Verpflegung
Kaffee & Kuchen | 6,40 € |
Lunchpaket | 8,00 € |
Kaffee/Tee | 2,90 € |
Vitaminpause/Burgsnack | 6,00 € |
Sonderkonditionen für Gruppen
| Gruppen | |
---|---|---|
unter 27 Jahre | über 27 Jahre | |
Tagespreis* | 50,80 € | 63,80 € |
Tagespreis* mehr als 10 Personen; 4 Übernachtungen | 47,40 € | 59,00 € |
Tagespreis* mehr als 20 Personen; 4 Übernachtungen | 46,30 € | 57,40 € |
* Preis für Unterkunft (im Schlafsaal) und Verpflegung pro Tag und Person.
Zusätzliche Informationen
Bitte geben Sie bei der Buchung Ihren Verpflegungswunsch an: ohne Einschränkung, vegetarisch oder vegan. (Bitte beachten Sie unsere vegetarischen Tage: Verpflegung) Bitte teilen Sie uns unbedingt vorab etwaige Allergien oder Sonderkostformen (Diäten) mit. In besonderen Fällen bitten wir, mit unserer Küche direkt Rücksprache zu halten.
Familien und Einzelgäste zahlen bei Anreise per EC-Karte oder in bar. Gruppen erhalten nach Abreise eine Rechnung zur Überweisung.
Es gelten unsere nachfolgenden Belegungsbedingungen:
Belegungsbestimmungen Tagungshaus (PDF)
Tabellarische Raumübersicht
Raum | Fläche (m2) | Max. Teilnehmendenzahl | Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Amtshaus 100 | 32 | 30 | 20 | 20 | 12 | 20 | EG | 50,00 € |
Amtshaus 200 | 33 | 25 | 20 | 20 | 12 | 20 | EG | 50,00 € |
Amtshaus 300 | 140 | 100 | 60 | 60 | 50 | 70 | UG | 120,00 € |
Herberge 100 | 44 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1. OG | 30,00 € |
Hoffmannzimmer | 27 | -- | -- | 12 | -- | -- | 1. OG | 30,00 € |
Kapelle | 0 | 70 | -- | -- | -- | -- | 1. OG | 0,00 € |
Neumannzimmer | 29 | -- | -- | 13 | -- | 15 | 1. OG | 30,00 € |
Rittersaal | 220 | 280 | 80 | -- | -- | 120 | 1. OG | 140,00 € |
Torhaus 100 | 37 | 30 | 20 | 20 | 12 | 12 | EG | 30,00 € |
Torhaus 200 | 49 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | EG | 30,00 € |
Westpalas 100 | 37 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 1. OG | 50,00 € |
Westpalas 200 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 | 25 | 1. OG | 50,00 € |
Zehntscheune 100 | 80 | 85 | 50 | 40 | 35 | 50 | EG | 80,00 € |
Zehntscheune 200 | 73 | 60 | 40 | 28 | -- | 40 | EG | 80,00 € |
Zehntscheune 300 | 80 | 70 | 40 | 40 | 35 | 40 | 2. OG | 100,00 € |
Die Nutzung von einem Tagungsraum entsprechend der Teilnehmendenzahl und die Bereitstellung einer einfachen Medienausstattung ist für Gruppen kostenlos. Weitere Räume können nach Verfügbarkeit und zu den o. g. Preisen gebucht werden.