| Raum | Fläche (m2) | Max. Teilnehmendenzahl | Etage | Raummiete pro Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amtshaus 100 | 32 | 30 | 20 | 20 | 12 | 20 | EG | 60,00 € |
| Amtshaus 200 | 33 | 25 | 20 | 20 | 12 | 20 | EG | 60,00 € |
| Amtshaus 300 | 140 | 100 | 60 | 60 | 50 | 70 | UG | 135,00 € |
| Gewölbesaal | 86 | 65 | -- | -- | -- | -- | UG | 175,00 € |
| Hoffmannzimmer | 27 | -- | -- | 12 | -- | -- | 1. OG | 40,00 € |
| Kapelle | 150 | 70 | -- | -- | -- | -- | 1. OG | 0,00 € |
| Neumannzimmer | 29 | -- | -- | 13 | -- | 15 | 1. OG | 40,00 € |
| Rittersaal | 220 | 280 | 80 | -- | -- | 120 | 1. OG | 225,00 € |
| Schlesierkemenate | 34 | -- | -- | 20 | -- | -- | 1. OG | 90,00 € |
| Torhaus 100 | 37 | 30 | 20 | 20 | 12 | 12 | EG | 30,00 € |
| Torhaus 200 | 49 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | EG | 30,00 € |
| Westpalas 100 | 37 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 1. OG | 55,00 € |
| Westpalas 200 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 | 25 | 1. OG | 55,00 € |
| Zehntscheune 100 | 80 | 85 | 50 | 40 | 35 | 50 | EG | 115,00 € |
| Zehntscheune 200 | 73 | 60 | 40 | 28 | -- | 40 | EG | 90,00 € |
| Zehntscheune 300 | 80 | 70 | 40 | 40 | 35 | 40 | 2. OG | 115,00 € |


