Räume, Medien, Instrumente
Innerhalb der Burg gibt es 16 Tagungs- und Arbeitsräume für Gruppen zwischen 15 und 100 Personen, im Rittersaal finden 300 Personen Platz. Das benachbarte „Ehringhaus“ hat für die Jugend bis zu fünf Kleingruppenräume.
Es stehen die gängigen Medien zur Verfügung: Pinnwand, Flipchart, Beamer, Leinwand, auch eine Musikanlage. mehr lesen
Wir bieten auch verschiedenes Leihmaterial für Workshops und Gruppenarbeiten an.
Musikgruppen können in vielen Räumen Flügel/Klaviere nutzen, dazu gibt es ein Schlagzeug und eine Reihe von Trommeln.
Ferner stehen ein Tischtennisraum, ein Werkraum mit einem Vorrat an Brettspielen und einer Waschmaschine sowie ein Medienraum mit Möglichkeit zum Kopieren/Drucken zur Verfügung.
Die Burgkapelle ist der Ort für Ruhe, Andacht, Meditation.
weniger anzeigen

Interaktive Raumübersicht
Für Raumdetails: Klicken Sie auf die farbigen Flächen auf der Karte.
Tabellarische Raumübersicht
Stand ab 01.01.2020
Räume & Medien 2019
Tabellarische Raumübersicht
Stand ab 01.01.2019
Raum | Fläche (m2) | Max. Teilnehmerzahl | Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Amtshaus 100 | 32 | 30 | 20 | 20 | 12 | 20 | EG | 40,00 € |
Amtshaus 200 | 33 | 25 | 20 | 20 | 12 | 20 | EG | 40,00 € |
Amtshaus 300 | 140 | 100 | 60 | 60 | 50 | 70 | UG | 100,00 € |
Ehringhaus 100 | 36 | 20 | -- | 14 | -- | 20 | EG | 25,00 € |
Ehringhaus 200 | 14 | -- | -- | 8 | -- | 10 | EG | 10,00 € |
Ehringhaus 300 | 25 | 18 | 6 | 14 | 7 | 16 | 1. OG | 10,00 € |
Ehringhaus 400 | 21 | 12 | -- | 10 | 6 | 10 | 1. OG | 10,00 € |
Ehringhaus 500 | 14 | -- | -- | 10 | -- | 12 | 1. OG | 10,00 € |
Herberge 100 | 44 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1. OG | 40,00 € |
Hoffmannzimmer | 27 | -- | -- | 12 | -- | -- | 1. OG | 25,00 € |
Kapelle | 0 | 70 | -- | -- | -- | -- | 1. OG | 0,00 € |
Neumannzimmer | 29 | -- | -- | 13 | -- | 15 | 1. OG | 25,00 € |
Rittersaal | 220 | 280 | 80 | -- | -- | 120 | 1. OG | 120,00 € |
Schlesierkemenate | 36 | -- | -- | 12-16 | -- | -- | 2. OG | 25,00 € |
Strehlerzimmer | 16 | -- | -- | 8 | -- | -- | 1. OG | 0,00 € |
Torhaus 100 | 37 | 30 | 20 | 20 | 12 | 12 | EG | 40,00 € |
Torhaus 200 | 49 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | EG | 40,00 € |
Westpalas 100 | 37 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 1. OG | 40,00 € |
Westpalas 200 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 | 25 | 1. OG | 40,00 € |
Zehntscheune 100 | 80 | 85 | 50 | 40 | 35 | 50 | EG | 80,00 € |
Zehntscheune 200 | 73 | 60 | 40 | 28 | -- | 40 | EG | 80,00 € |
Zehntscheune 300 | 80 | 70 | 40 | 40 | 35 | 40 | 2. OG | 80,00 € |
Räume & Medien 2020
Tabellarische Raumübersicht
Stand ab 01.01.2020
Raum | Fläche (m2) | Max. Teilnehmerzahl | Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Amtshaus 100 | 32 | 30 | 20 | 20 | 12 | 20 | EG | 50,00 € |
Amtshaus 200 | 33 | 25 | 20 | 20 | 12 | 20 | EG | 50,00 € |
Amtshaus 300 | 140 | 100 | 60 | 60 | 50 | 70 | UG | 120,00 € |
Ehringhaus 100 | 36 | 20 | -- | 14 | -- | 20 | EG | 30,00 € |
Ehringhaus 200 | 14 | -- | -- | 8 | -- | 10 | EG | 10,00 € |
Ehringhaus 300 | 25 | 18 | 6 | 14 | 7 | 16 | 1. OG | 10,00 € |
Ehringhaus 400 | 21 | 12 | -- | 10 | 6 | 10 | 1. OG | 10,00 € |
Ehringhaus 500 | 14 | -- | -- | 10 | -- | 12 | 1. OG | 10,00 € |
Herberge 100 | 44 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1. OG | 50,00 € |
Hoffmannzimmer | 27 | -- | -- | 12 | -- | -- | 1. OG | 30,00 € |
Kapelle | 0 | 70 | -- | -- | -- | -- | 1. OG | 0,00 € |
Neumannzimmer | 29 | -- | -- | 13 | -- | 15 | 1. OG | 30,00 € |
Rittersaal | 220 | 280 | 80 | -- | -- | 120 | 1. OG | 140,00 € |
Schlesierkemenate | 36 | -- | -- | 12-16 | -- | -- | 2. OG | 50,00 € |
Strehlerzimmer | 16 | -- | -- | 8 | -- | -- | 1. OG | 0,00 € |
Torhaus 100 | 37 | 30 | 20 | 20 | 12 | 12 | EG | 50,00 € |
Torhaus 200 | 49 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | EG | 50,00 € |
Westpalas 100 | 37 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 1. OG | 50,00 € |
Westpalas 200 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 | 25 | 1. OG | 50,00 € |
Zehntscheune 100 | 80 | 85 | 50 | 40 | 35 | 50 | EG | 80,00 € |
Zehntscheune 200 | 73 | 60 | 40 | 28 | -- | 40 | EG | 80,00 € |
Zehntscheune 300 | 80 | 70 | 40 | 40 | 35 | 40 | 2. OG | 100,00 € |
Die Nutzung von einem Tagungsraum entsprechend der Teilnehmerzahl und die Bereitstellung einer einfachen Medienausstattung ist für Gruppen kostenlos. Weitere Räume können nach Verfügbarkeit und zu den o.g. Preisen gebucht werden.
